e-mail
info@gangstergolf.se
Mars 2026
Spelschema mars
| Dag | Datum | Bana | Tee herrar | Tee damer | Lottning | Anm. | Sol upp | Sol ner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| söndag | 1 mars | West Course | gul tee | röd tee | 08:10 | Företräde 08:05-08:25 + bokade tider 08:35 & 08:45 | 06:55 | 17:36 |
| lördag | 7 mars | West Course | gul tee | röd tee | 08:10 | Företräde 08:05-08:25 + bokade tider 08:35 & 08:45 | 06:40 | 17:48 |
| söndag | 8 mars | West Course | gul tee | röd tee | 08:10 | Företräde 08:05-08:25 + bokade tider 08:35 & 08:45 | 06:37 | 17:50 |
| lördag | 14 mars | West Course | gul tee | röd tee | 08:10 | Företräde 08:05-08:25 + bokade tider 08:35 & 08:45 | 06:22 | 18:03 |
| söndag | 15 mars | West Course | gul tee | röd tee | 08:10 | Företräde 08:05-08:25 + bokade tider 08:35 & 08:45 | 06:19 | 18:05 |
| lördag | 21 mars | West Course | gul tee | röd tee | 08:10 | Företräde 08:05-08:25 + bokade tider 08:35 & 08:45 | 06:03 | 18:17 |
| söndag | 22 mars | West Course | gul tee | röd tee | 08:10 | Företräde 08:05-08:25 + bokade tider 08:35 & 08:45 | 06:01 | 18:19 |
| lördag | 28 mars | West Course | gul tee | röd tee | 08:10 | Företräde 08:05-08:25 + bokade tider 08:35 & 08:45 | 05:45 | 18:31 |
| söndag | 29 mars | West Course | gul tee | röd tee | 08:10 | Företräde 08:05-08:25 + bokad tid 08:35 Sommartid! | 06:42 | 19:33 |
Vinter-handicapkort
Nu finns det ett uppdaterat vinter-handicapkort att ladda ner och skriva ut.
KOM IHÅG ! - Swisha innan start.
Swisha startavgiften – 40 SEK – innan ronden och det gäller alla spelomgångar.
Swisha till 070 – 633 56 83 – Åke Gustafsson.
Scanna QR-koden – för smidig swish !
Resultat-rapport
Skicka / SMS:a resultaten till Åke Gustafsson 070 – 633 56 83
Slopetabeller
Senaste nyheterna
Häng med i vad som händer på gangstergolfen !
Gå med i facebook-gruppen – klicka här »