Final scorer 2008




Gangsterfinal 2008 


Åhus Västra - gul tee  ----  Åhus Östra - vit tee


                                               EAGLE   -   BIRDIE   -   PAR   -   BOGEY   -   DUBBELBOGEY   -  ÖVRIGT      

                                                

                      1.                                     2.                                  2.                                  4.                               5.                              6. 
Ludwig Nordeklint Håkan Karlsson Bertil Karlsson Jan Grönqvist Jan-Erik Dacke Weikko Hallin
Hål nr Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra
1 3 5 5 5 5 7 4 5 5 6 4 6
2 4 4 4 5 5 5 5 7 5 5 5 4
3 6 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3
4 4 5 4 5 5 4 6 5 5 5 6 5
5 3 3 3 5 3 5 3 5 4 7 4 5
6 4 4 4 4 4 4 4 6 5 4 5 3
7 4 3 5 4 5 4 5 4 6 5 6 4
8 3 3 3 5 3 5 2 8 5 4 4 4
9 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4
UT 35

35

36 41 38 42 38 47 45 45 42 38
10 4 4 4 6 4 5 6 5 4 6 5 5
11 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3
12 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5
13 4 3 5 4 5 3 4 5 4 5 4 3
14 5 3 5 3 5 3 6 3 6 3 5 4
15 3 4 3 5 3 4 4 5 4 5 3 4
16 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5
17 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3
18 4 4 5 5 6 5 5 8 5 5 5 5
IN 34 33 39 38 40 36 41 43 39 43 38 37
UT 35 35 36 41 38 42 38 47 45 45 42 38
BRUTTO 69 68 75 79 78 78 79 90 84 88 80 75
HCP +3 +1 4 6 5 7 11 13 12 14 3 5
NETTO 72 69 71 73 73 71 68 77 72 74 77 70




                                                 EAGLE   -   BIRDIE   -   PAR   -   BOGEY   -   DUBBELBOGEY   -   ÖVRIGT  


                          7.                                  8.                                 9.                                 10.                              11.                             12.
Stefan Håkansson Mats Bergström Torbjörn Andersson Peder Claesson Bengt Tjärnberg Mats Nilsson
Hål nr Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra
1 6 6 4 6 5 7 4 5 4 5
2 5 5 5 7 5 4 4 4 5 7
3 5 3 5 4 5 3 5 5 4 4
4 6 5 7 7 6 6 5 5 5 5
5 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5
6 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4
7 6 5 5 4 6 9 6 4 5 5
8 2 5 3 5 3 5 3 4 5 4
9 5 6 5 6 4 4 5 4 5 5
UT 43

44

40 47 43 45 39 40 40 44
10 5 5 6 6 4 5 4 7 5 6
11 3 4 5 3 3 3 3 4 5 3
12 5 5 4 5 4 5 5 5 5 6
13 5 5 5 4 5 6 4 4 6 4
14 6 6 6 4 5 3 5 5 5 4
15 4 4 3 7 4 5 4 6 4 6
16 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5
17 4 4 4 4 5 5 4 5 4 6
18 6 6 5 8 5 5 5 5 5 6
IN 44 44 43 46 40 43 39 46 44 46
UT 43 44 40 47 43 45 39 40 40 44
BRUTTO 87 88 83 93 83 88 78 86 84 90 Deltog ej Deltog ej
HCP 12 14 11 13 8 10 4 6 9 10
NETTO 75 74 72 80 75 78 74 80 75 80





 

 
design by webhand