Final scorer 2007




Gangsterfinal 2007

Åhus Västra - gul tee  ----  Åhus Östra - vit tee




                                              EAGLE   -   BIRDIE   -   PAR   -   BOGEY   -   DUBBELBOGEY   -   ÖVRIGT      

Håkan Karlsson Jan-Erik Dacke Weikko Hallin Ludwig Nordeklint Patrik Lundbergh Stefan Håkansson
Hål nr Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra
1 4 4 5 6 4 5 4 4 5 5 5 7
2 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 6 6
3 4 3 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4
4 5 5 6 5 6 4 5 5 5 4 5 5
5 3 5 4 5 4 5 3 4 3 5 4 5
6 4 3 5 4 4 3 3 2 6 4 5 5
7 6 6 5 3 5 4 4 3 4 3 5 5
8 2 5 5 5 3 5 3 5 4 5 4 6
9 5 4 6 6 5 5 4 4 4 4 5 5
UT 37

39

45 44 38 40 34 35 40 40 43 48
10 4 5 4 6 3 6 4 4 6 5 5 5
11 3 4 4 4 2 3 3 5 2 3 3 4
12 4 5 3 5 3 5 3 5 4 4 4 6
13 4 4 3 4 5 4 4 6 5 6 5 5
14 5 2 6 4 6 3 4 3 5 4 7 4
15 3 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5
16 4 5 5 4 5 4 5 5 7 4 7 7
17 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
18 4 5 4 5 4 7 4 4 5 8 5 7
IN 36 39 39 41 36 40 34 41 42 42 44 47
UT 37 39 45 44 38 40 34 35 40 40 43 48
BRUTTO 73 78 84 85 74 80 68 76 82 82 87 95
HCP 4 6 12 14 4 6 +5 +3 4 6 12 14
NETTO 69 72 72 71 70 74 73 79 78 76 75 81






                                                     EAGLE   -   BIRDIE   -   PAR   -   BOGEY   -   DUBBELBOGEY   -   ÖVRIGT

Bengt Tjärnberg Peder Claesson Lennart Andersson Lars Andersson Mats Bergström Niklas Rooth
Hål nr Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra Åhus Västra Åhus Östra
1 4 5 4 5 5 7 5 5 5 5 6 6
2 6 5 5 4 5 7 5 6 5 6 6 6
3 5 3 4 5 5 4 3 3 5 3 5 4
4 5 6 5 5 5 6 4 7 5 7 6 6
5 4 4 3 6 4 7 3 8 3 6 3 5
6 6 4 5 4 4 4 4 4 6 4 3 6
7 5 4 5 4 6 8 7 5 5 5 6 5
8 4 8 3 6 5 6 5 6 3 5 3 7
9 5 6 7 7 4 7 5 5 5 5 5 11
UT 44

45

41 46 43 56 41 49 42 46 43 56
10 5 5 4 5 6 5 5 6 5 8 5 6
11 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3
12 4 5 5 5 5 7 4 5 4 5 5 6
13 7 6 4 6 5 7 5 5 5 6 4 6
14 5 3 5 3 6 4 7 4 6 6 7 3
15 5 5 4 4 4 6 3 7 4 7 3 6
16 4 5 5 5 8 8 7 5 5 6 5 7
17 5 5 5 4 7 6 4 5 5 8 4 6
18 4 8 5 6 5 7 4 9 5 7 8 6
IN 41 45 39 41 49 54 43 50 43 56 44 49
UT 44 45 41 46 43 56 41 49 42 46 43 56
BRUTTO 85 90 80 87 92 110 84 99 85 102 87 105
HCP 8 10 3 5 19 21 9 11 11 13 10 11
NETTO 77 80 77 82 73 89 75 88 74 89 77 94





 

 
design by webhand